Alat mesin ini adalah mesin bubut serba guna universal, yang cocok untuk memutar lingkaran luar, permukaan ujung, membuat alur, memotong, membosankan, memutar lubang kerucut bagian dalam, memutar benang dan proses lain dari bagian poros, bagian silinder dan pelat dari bahan yang berbeda dengan baja berkecepatan tinggi dan perkakas baja paduan keras.Bodi mesin memiliki kekakuan yang tinggi, dan celemek, tiang perkakas, dan sadel dapat bergerak dengan cepat.Mesin bubut ini memiliki karakteristik kekakuan yang kuat, efisiensi tinggi, keamanan dan keandalan, pengoperasian yang mudah, dan penampilan cantik.
Model | |||||
spesifikasi | CWA61100 | CWA61125 | CWA61140 | CWA61160 | |
Maks.memuat berat benda kerja | 8000kg | ||||
kapasitas | |||||
Diameter ayunan di atas tempat tidur | 1000 mm (39,37") | 1250 mm (49,21”) | 1400 mm (55,12") | 1600mm (63”) | |
Diameter ayunan di atas perosotan silang | 620 mm (24,4") | 870 mm (34,25”) | 1000 mm (39,37") | 1200 mm (47,24”) | |
Jarak antar pusat | 1500mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 5000mm,6000mm, 8000mm, 10000mm, 12000mm | ||||
Lebar tempat tidur | 780mmmm (30,71”) | ||||
headstock | |||||
Lubang poros | Φ130mm (5,12”) | ||||
Kemiringan spindel | Metrik 140# | ||||
kecepatan spindel (Angka) | 3.15-315r/min atau 2.5-250r/min, rotasi maju 21 macam, rotasi balik 12 macam | ||||
Gear box-threads dan Feed | |||||
Rentang benang metrik | 44 jenis 1-120mm | ||||
Kisaran benang inci | 31 jenis 1/4-24 TPI | ||||
Kisaran benang moudle mm | 45 jenis 0,5-60mm. | ||||
Rentang diameter benang | 38 jenis/1/2-56DP | ||||
Kisaran umpan memanjang | 56 jenis 0,1-12mm | ||||
Rentang umpan silang | 56 jenis 0,05-6mm | ||||
Perjalanan cepat: memanjang / menyilang | 3400mm/1700mm/mnt | ||||
pengangkutan | |||||
Perjalanan lintas slide | 650 mm (25,59”) | ||||
Perjalanan istirahat majemuk | 280 mm (11”) | ||||
Pos alat | |||||
Ukuran alat shank | 45x45mm | ||||
Jarak antara pusat dan alat | 48 mm (1,89”) | ||||
Tailstock | |||||
Diameter bulu ayam | 160 mm (6,3”) | ||||
Perjalanan bulu ayam | 300 mm (11,8”) | ||||
Pena bulu lancip | Metrik 80# | ||||
Motor | |||||
Tenaga motor utama | 22KW | ||||
Motor pendingin | 0,15KW | ||||
Tenaga motor perjalanan cepat | 1.5KW | ||||
Dimensi dan berat | |||||
Jarak antara pusat, berat bersih dan dimensi |
| ||||
CWA61100 | 1500mm 10000kg 4600x1900x2400mm2000mm 10800kg 5100x1900x2400mm 3000mm 11600kg 6100x1900x2400mm 4000mm 12400kg 7100x1900x2400mm 5000mm 13200kg 8100x1900x2400mm 6000mm 14000kg 9100x1900x2400mm 8000mm 15600kg 11100x1900x2400mm 10000mm 17200kg 13100x1900x2400mm 12000mm 18800kg 15100x1900x2400mm |